|
|
|
<< Go To Week Before | Go To This Week | Go To Week After >> |
Time: | Mon, Apr 22 | Tue, Apr 23 | Wed, Apr 24 | Thu, Apr 25 | Fri, Apr 26 | Sat, Apr 27 | Sun, Apr 28 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05:00 | |||||||
05:30 | |||||||
06:00 | |||||||
06:30 | |||||||
07:00 | |||||||
07:30 | |||||||
08:00 | |||||||
08:30 | |||||||
09:00 | DB Finanzen (Gruen) | ||||||
09:30 | " | ||||||
10:00 | DB Immobilien (Gruen) | ||||||
10:30 | " | DB Personal (Gruen) | DB PfarrerInnen (Gallas) | Erzählgottesdienst für Kinder (und Eltern) (Gallas) | |||
11:00 | " | " | " | " | |||
11:30 | " | ||||||
12:00 | Stadt RT Gestaltungsbeirat (Gruen) | ||||||
12:30 | " | ||||||
13:00 | " | ||||||
13:30 | " | ||||||
14:00 | " | ||||||
14:30 | " | ||||||
15:00 | " | ||||||
15:30 | " | ||||||
16:00 | " | ||||||
16:30 | " | ||||||
17:00 | " | ||||||
17:30 | " | ||||||
18:00 | Frauenkreis (Viering) | ||||||
18:30 | " | ||||||
19:00 | " | ||||||
19:30 | " | ||||||
20:00 | |||||||
20:30 | |||||||
21:00 | |||||||
21:30 | |||||||
22:00 | |||||||
22:30 | |||||||
23:00 |