|
|
|
<< Go To Week Before | Go To This Week | Go To Week After >> |
Time: | Mon, Jan 15 | Tue, Jan 16 | Wed, Jan 17 | Thu, Jan 18 | Fri, Jan 19 | Sat, Jan 20 | Sun, Jan 21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05:00 | |||||||
05:30 | |||||||
06:00 | |||||||
06:30 | |||||||
07:00 | |||||||
07:30 | |||||||
08:00 | DB HM Team (Gruen) | ||||||
08:30 | " | ||||||
09:00 | KBA-Vorbereitung BUM (Gruen) | " | |||||
09:30 | " | ||||||
10:00 | " | Bandprobe (Gallas) | |||||
10:30 | " | Beratung Diakonieverband (Gruen) | " | Erzählgottesdienst (Viering) | |||
11:00 | " | " | " | " | |||
11:30 | " | " | |||||
12:00 | " | ||||||
12:30 | " | ||||||
13:00 | HHP Rommelsbach (Gruen) | ||||||
13:30 | " | Übzeit Hermann (Gruen) | |||||
14:00 | " | " | |||||
14:30 | HHP Reicheneck (Gruen) | " | " | ||||
15:00 | " | " | " | ||||
15:30 | " | " | |||||
16:00 | Frauenkreis (Viering) | " | Probe KGR (Gallas) | ||||
16:30 | " | Übzeit Hermann (Gruen) | " | ||||
17:00 | " | " | |||||
17:30 | " | ||||||
18:00 | |||||||
18:30 | |||||||
19:00 | |||||||
19:30 | |||||||
20:00 | |||||||
20:30 | |||||||
21:00 | |||||||
21:30 | |||||||
22:00 | |||||||
22:30 | |||||||
23:00 |