|
|
|
<< Go To Day Before | Go To Today | Go To Day After >> |
Time: | 1-Jos-Weiß-Saal(260) | 2-Leonhard(200) | 3-Johannes(34) | 4-Maria(24) | 5-Katharina(8) | Online(1) |
---|---|---|---|---|---|---|
05:00 | ||||||
05:30 | ||||||
06:00 | MG U (Viering) | |||||
06:30 | " | |||||
07:00 | ||||||
07:30 | ||||||
08:00 | ||||||
08:30 | ||||||
09:00 | ||||||
09:30 | Aufbau (Gruen) | |||||
10:00 | " | Vermessungsamt Sitzung (Gruen) | Vermessungsamt Sitzung (Gruen) | |||
10:30 | Vermessungsamt Sitzung (Gruen) | " | " | |||
11:00 | " | " | " | |||
11:30 | " | " | " | |||
12:00 | " | " | " | |||
12:30 | " | " | " | |||
13:00 | " | |||||
13:30 | ||||||
14:00 | ||||||
14:30 | ||||||
15:00 | ||||||
15:30 | ||||||
16:00 | Prozessberatung (Gruen) | |||||
16:30 | " | |||||
17:00 | Eltern-Kinder-Chor (Viering) | " | ||||
17:30 | " | |||||
18:00 | Junges Ensemble (Viering) | |||||
18:30 | " | |||||
19:00 | " | |||||
19:30 | " | |||||
20:00 | Gospelchor (Viering) | |||||
20:30 | " | |||||
21:00 | " | |||||
21:30 | " | |||||
22:00 | ||||||
22:30 | ||||||
23:00 |